
Pengumuman
Instrumen Perdagangan yang Akan Terpengaruh pada Hari Libur Nasional 26 Mei 2025
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh pada hari libur nasional 26 Mei 2025:
Simbol | 26.05.2025 | 27.05.2025 |
(GMT+1) | (GMT+1) | |
UK100 | Ditutup | Dibuka pada 01:05 |
UK100_M5 | Ditutup | Dibuka pada 01:05 |
GER40_M5 | Ditutup lebih awal 21:00, Dibuka pada 23:05 | Dibuka pada |
UKOIL | Ditutup lebih awal 19:15 | Dibuka pada 01:05 |
UKOIL_* | Ditutup lebih awal 19:15 | Dibuka pada 01:05 |
USOIL | Ditutup lebih awal 19:15, Dibuka pada 23:05 | Normal |
USOIL_* | Ditutup lebih awal 19:15, Dibuka pada 23:05 | Normal |
NG | Ditutup lebih awal 19:15, Dibuka pada 23:05 | Normal |
XAUUSD | Ditutup lebih awal 19:30, Dibuka pada 23:05 | Normal |
XAGUSD | Ditutup lebih awal 19:30, Dibuka pada 23:05 | Normal |
XPDUSD | Ditutup lebih awal 15:00, Dibuka pada 23:05 | Normal |
XPTUSD | Ditutup lebih awal 15:00, Dibuka pada 23:05 | Normal |
JAPAN225 | Ditutup lebih awal 18:00, Dibuka pada 23:05 | Normal |
JAPAN225_M5 | Ditutup lebih awal 18:00, Dibuka pada 23:05 | Normal |
SPX500 | Ditutup lebih awal 18:00, Dibuka pada 23:05 | Normal |
SPX500_M5 | Ditutup lebih awal 18:00, Dibuka pada 23:05 | Normal |
NAS100 | Ditutup lebih awal 18:00, Dibuka pada 23:05 | Normal |
NAS100_M5 | Ditutup lebih awal 18:00, Dibuka pada 23:05 | Normal |
US30 | Ditutup lebih awal 18:00, Dibuka pada 23:05 | Normal |
US30_M5 | Ditutup lebih awal 18:00, Dibuka pada 23:05 | Normal |
USDBRL | Ditutup | Dibuka pada 13:35 |
USDINR | Ditutup | Dibuka pada 03:35 |
COPPER | Ditutup lebih awal 19:30, Dibuka pada 23:05 | Normal |
ZFX / Zeal Capital Market