
Announcement
Instrumen Trading yang Akan Terpengaruh pada Hari Libur Nasional 01 Mei 2025
Mohon diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh oleh hari libur umum Hari Buruh pada tanggal 01 Mei 2025:
Simbol |
30.04.2025 (WIB) |
01.05.2025 (WIB) |
02.05.2025 (WIB) |
05.05.2025 (WIB) |
06.05.2025 (WIB) |
GER40 | Ditutup pada 02:55 (01/05) | Ditutup pada | Dibuka pada 07:20 | Normal | Normal |
GER40_M5 | Ditutup pada 02:55 (01/05) | Ditutup | Dibuka pada 07:20 | Normal | Normal |
EURO50 | Ditutup pada 02:55 (01/05) | Ditutup | Dibuka pada 07:20 | Normal | Normal |
FRA40 | Ditutup pada 02:55 (01/05) | Ditutup | Dibuka pada 13:05 | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Ditutup | Dibuka pada 13:05 | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Ditutup | Dibuka pada 07:05 |
ChinaA50 | Normal | Ditutup | Dibuka pada 08:05 | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Ditutup | Dibuka pada 08:20 | Ditutup | Dibuka pada 08:20 |
CN300 | Normal | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka pada 08:35 |
ZFX / Zeal Capital Market