
CFD Expiration Date
Pengumuman Pembayaran Dividen atau Penyesuaian Biaya pada Saham dan Indeks Saham Spot (29 April – 05 Mei 2025) dan Leverage yang Berlaku (29 April – 05 Mei 2025)
Perlu diketahui bahwa saat memperdagangkan saham dan indeks saham spot pada Contracts for Difference (CFD), saat perusahaan dengan underlying indeks saham membayar dividen kepada setiap pemegang sahamnya, nilai posisi terkait yang dimiliki dalam akun perdagangan klien akan terpengaruh setelah penutupan pasar (waktu platform trading/server). Ditentukan oleh posisi klien long/buy atau short/sell, akun perdagangan akan dikenakan penyesuaian dividen bersih setelah pajak, yang dapat berupa pembyaran pendapatan atau biaya yang perlu dibayarkan. (Harap dicatat bahwa CFD indeks saham tidak berpartisipasi dalam penyesuaian dividen. Komposisi setiap Lot Standar yang dirujuk di sini dapat sangat bervariasi dari satu produk perdagangan ke produk perdagangan lainnya, silakan lihat spesifikasi kontrak untuk detailnya.)
Dampak yang diproyeksikan dari setiap dividen yang dikeluarkan oleh suatu komponen pada indeks saham ditimbang dan dihitung, dan angka-angka tersebut diterbitkan dan diperbarui di situs web kami.
Pembayaran dividen yang diterima saat memegang posisi long/buy:
Pembayaran Dividen = Komponen Dividen (bobot per kontrak indeks saham) × Ukuran Posisi dalam Lot Standar × Perkalian Ukuran Kontrak per Lot Standar
Biaya dividen dipotong saat memegang posisi short/sell:
Biaya Dividen = Komponen Dividen (bobot per kontrak indeks saham) × Ukuran Posisi dalam Lot Standar × Perkalian Ukuran Kontrak per Lot Standar
Berikut ini adalah angka dividen indeks saham untuk minggu ini:
(Harap dicatat bahwa pembayaran dividen untuk Indeks Saham Spot yang disediakan di bawah ini didasarkan pada informasi publik yang diperoleh 10 hari sebelumnya, pembayaran dividen aktual dapat berubah karena perubahan pasar. Jika ada perubahan, kami akan memperbarui nilai dividen di bagian pengumuman. Misalnya: Nilai dividen untuk SPX500: 1 (1,5), di mana 1 mewakili nilai dividen sebelumnya, dan 1,5 mewakili nilai dividen yang disesuaikan menurut pasar. Investor sangat disarankan untuk memahami penyesuaian nilai dividen, dan tidak disarankan untuk terlibat dalam investasi jangka pendek hanya untuk tujuan memperoleh dividen sebelum pembagian dividen. Setiap pembayaran dividen harus selalu didasarkan pada angka yang diperbarui.)
Simbol | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 05 May | Dividend Payout Time (WIB) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRA40 | 37.52337 | 03:55 | ||||
US30 | 03:55 | |||||
NAS100 | 1.65381 | 0.77086 | 03:55 | |||
SPX500 | 0.01871 | 0.43708 | 0.14744 | 0.17980 | 0.21649 | 03:55 |
ChinaA50 | 2.10748 | 00:55 | ||||
HK50 | 39.38017 | 01:45 | ||||
AUS200 | 0.56657 | 03:55 | ||||
SPAIN35 | 63.28701 | 2.41328 | 00:55 | |||
UK100 | 0.61529 | 03:55 | ||||
EURO50 | 3.73552 | 4.10857 | 17.23271 | 03:55 | ||
JAPAN225 | 03:55 | |||||
FRA40min | 37.52337 | 03:55 | ||||
US30min | 03:55 | |||||
NAS100min | 1.65381 | 0.77086 | 03:55 | |||
SPX500min | 0.01871 | 0.43708 | 0.14744 | 0.17980 | 0.21649 | 03:55 |
ChinaA50min | 2.10748 | 00:55 | ||||
HK50min | 39.38017 | 01:45 | ||||
JAPAN225e | 03:55 | |||||
US30e | 03:55 | |||||
NAS100e | 1.65381 | 0.77086 | 03:55 | |||
SPX500e | 0.01871 | 0.43708 | 0.14744 | 0.17980 | 0.21649 | 03:55 |
Untuk CFD Saham
Pembayaran dividen yang diterima saat memegang posisi long/buy:
Pembayaran Dividen = Dividen Saham Individual (per lembar saham) × Ukuran Posisi dalam Lot Standar × Ukuran Kontrak per Lot Standar
Biaya dividen dipotong saat memegang posisi short/sell:
Biaya Dividen = Dividen Saham Individual (per saham) × Ukuran Posisi dalam Lot Standar × Ukuran Kontrak per Lot Standar
Berikut ini adalah perkiraan angka dividen saham untuk minggu ini:
Simbol | 29.Apr | 30.Apr | 01.May | 02.May | 05.May | Waktu Pembayaran Dividen (WIB) |
MS | 0.925 | 03:00 (1 May) | ||||
C | 0.56 | 03:00 (6 May) |
(Harap dicatat bahwa informasi di atas hanya bersifat indikatif dan dapat berubah. Pembayaran dividen untuk masing-masing saham biasanya dilakukan setelah penutupan sesi perdagangan terakhir sebelum tanggal ex-dividen yang diumumkan di atas.)
(Harap perhatikan juga bahwa 2 hari perdagangan sebelum pengumuman laba, kami akan mengubah leverage kami di seluruh CFD saham perusahaan tertentu menjadi maksimum 1:5, dan kembali ke maksimum 1:10 setelah laporan diterbitkan. Pastikan Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi terbuka Anda selama periode yang disebutkan di atas.)
Perubahan leverage yang berlaku pada CFD Saham AS dijadwalkan sebagai berikut (29 April – 05 Mei 2025)
Simbol | Tanggal Pengumuman Pendapatan | Waktu Perubahan Leverage (WIB) | Leverage yang Diubah | Waktu Leverage Dilanjutkan (WIB) | Leverage yang Dilanjutkan |
V | 29/04/2025 | 28/04/2025 03:00 | 1:5 | 01/05/2025 03:00 | 1:10 |
KO | 29/04/2025 | 28/04/2025 03:00 | 1:5 | 01/05/2025 03:00 | 1:10 |
PFE | 29/04/2025 | 28/04/2025 03:00 | 1:5 | 01/05/2025 03:00 | 1:10 |
AMT | 29/04/2025 | 28/04/2025 03:00 | 1:5 | 01/05/2025 03:00 | 1:10 |
SBUX | 29/04/2025 | 28/04/2025 03:00 | 1:5 | 01/05/2025 03:00 | 1:10 |
PYPL | 29/04/2025 | 28/04/2025 03:00 | 1:5 | 01/05/2025 03:00 | 1:10 |
GM | 29/04/2025 | 28/04/2025 03:00 | 1:5 | 01/05/2025 03:00 | 1:10 |
SNAP | 29/04/2025 | 28/04/2025 03:00 | 1:5 | 01/05/2025 03:00 | 1:10 |
MSFT | 30/04/2025 | 29/04/2025 03:00 | 1:5 | 02/05/2025 03:00 | 1:10 |
META | 30/04/2025 | 29/04/2025 03:00 | 1:5 | 02/05/2025 03:00 | 1:10 |
QCOM | 30/04/2025 | 29/04/2025 03:00 | 1:5 | 02/05/2025 03:00 | 1:10 |
CAT | 30/04/2025 | 29/04/2025 03:00 | 1:5 | 02/05/2025 03:00 | 1:10 |
PRU | 30/04/2025 | 29/04/2025 03:00 | 1:5 | 02/05/2025 03:00 | 1:10 |
EBAY | 30/04/2025 | 29/04/2025 03:00 | 1:5 | 02/05/2025 03:00 | 1:10 |
AAPL | 01/05/2025 | 30/04/2025 03:00 | 1:5 | 03/05/2025 03:00 | 1:10 |
AMZN | 01/05/2025 | 30/04/2025 03:00 | 1:5 | 03/05/2025 03:00 | 1:10 |
MA | 01/05/2025 | 30/04/2025 03:00 | 1:5 | 03/05/2025 03:00 | 1:10 |
MCD | 01/05/2025 | 30/04/2025 03:00 | 1:5 | 03/05/2025 03:00 | 1:10 |
AIG | 01/05/2025 | 30/04/2025 03:00 | 1:5 | 03/05/2025 03:00 | 1:10 |
XYZ | 01/05/2025 | 30/04/2025 03:00 | 1:5 | 03/05/2025 03:00 | 1:10 |
MRNA | 01/05/2025 | 30/04/2025 03:00 | 1:5 | 03/05/2025 03:00 | 1:10 |
XOM | 02/05/2025 | 01/05/2025 03:00 | 1:5 | 04/05/2025 03:00 | 1:10 |
CVX | 02/05/2025 | 01/05/2025 03:00 | 1:5 | 04/05/2025 03:00 | 1:10 |
PLTR | 05/05/2025 | 04/05/2025 03:00 | 1:5 | 07/05/2025 03:00 | 1:10 |
F | 05/05/2025 | 04/05/2025 03:00 | 1:5 | 07/05/2025 03:00 | 1:10 |
Tim ZFX